1. co kilka godzin - 9 (20,5%) | ![]() |
2. codziennie - 18 (40,9%) | ![]() |
3. kilka razy w tygodniu - 8 (18,2%) | ![]() |
4. co tydzień - 2 (4,5%) | ![]() |
5. co 2 tygodnie - 0 (0%) | ![]() |
6. raz na miesiąc - 1 (2,3%) | ![]() |
7. rzadziej niż co miesiąc - 0 (0%) | ![]() |
8. sporadycznie i nieregularnie - 2 (4,5%) | ![]() |
9. jestem tu przypadkowo - 1 (2,3%) | ![]() |
10. jestem tu po raz pierwszy - 3 (6,8%) | ![]() |
1. TAK - 44 (68,8%) | ![]() |
2. NIE - 8 (12,5%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 12 (18,8%) | ![]() |
1. TAK, są teraz wygodniejsze - 20 (40,8%) | ![]() |
2. NIE, poprzednie były lepsze - 24 (49%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 5 (10,2%) | ![]() |
1. To doskonały pomysł, nowa Rada Osiedla uzyska więcej kompetencji i budżet wart 1 mln zł rocznie - 22 (62,9%) | ![]() |
2. To zły pomysł, mniejsze osiedle to władza bliżej mieszkańców - 5 (14,3%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 8 (22,9%) | ![]() |
1. kąpiel na pływalni w Parku Kasprowicza - 11 (27,5%) | ![]() |
2. domowy prysznic - 15 (37,5%) | ![]() |
3. lody w cukierni - 2 (5%) | ![]() |
4. ławeczka w cieniu w Parku Wilsona lub na "Arenie" - 6 (15%) | ![]() |
5. ochłoda przy fontannie pod Muszlą Koncertową - 6 (15%) | ![]() |
1. tarasu widokowego - 5 (8,6%) | ![]() |
2. wesołego miasteczka - 2 (3,4%) | ![]() |
3. dróg rowerowych - 11 (19%) | ![]() |
4. tram-bus-pasów - 5 (8,6%) | ![]() |
5. kolejki linowej - 1 (1,7%) | ![]() |
6. tramwaju wodnego - 2 (3,4%) | ![]() |
7. bulwarów nadrzecznych - 9 (15,5%) | ![]() |
8. III ramy komunikacyjnej - 5 (8,6%) | ![]() |
9. deptaków z ogródkami - 1 (1,7%) | ![]() |
10. dobrych gospodarzy i kompetentnych urzędników - 17 (29,3%) | ![]() |
1. Na Bronisława Komorowskiego - 28 (62,2%) | ![]() |
2. Na Jarosława Kaczyńskiego - 12 (26,7%) | ![]() |
3. Nie idę na wybory - 5 (11,1%) | ![]() |
1. Głogowska - 6 (14,6%) | ![]() |
2. Kolejowa i okolice - 4 (9,8%) | ![]() |
3. Limanowskiego - 3 (7,3%) | ![]() |
4. Małeckiego - 4 (9,8%) | ![]() |
5. Niegolewskich - 9 (22%) | ![]() |
6. Park Kasprowicza - 4 (9,8%) | ![]() |
7. Rynek Łazarski - 6 (14,6%) | ![]() |
8. Sczanieckiej - 1 (2,4%) | ![]() |
9. Stablewskiego - 1 (2,4%) | ![]() |
10. W innych dzielnicach jest gorzej - 3 (7,3%) | ![]() |
1. TAK - 11 (73,3%) | ![]() |
2. NIE - 4 (26,7%) | ![]() |
1. TAK - 32 (84,2%) | ![]() |
2. NIE - 6 (15,8%) | ![]() |
1. kręgielnia - 5 (13,2%) | ![]() |
2. pływalnia - 17 (44,7%) | ![]() |
3. kino wielosalowe - 9 (23,7%) | ![]() |
4. hala widowiskowo-sportowa - 3 (7,9%) | ![]() |
5. kawiarnie i restauracje - 4 (10,5%) | ![]() |
1. TAK, to dobry pomysł parafie się zintegrują - 14 (30,4%) | ![]() |
2. NIE, to złamanie parafialnej tradycji i historii - 19 (41,3%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 4 (8,7%) | ![]() |
4. Nie interesuje mnie to, i tak nie uczestniczę w procesji Bożego Ciała - 9 (19,6%) | ![]() |
1. Marka Jurka - 0 (0%) | ![]() |
2. Jarosława Kaczyńskiego - 14 (28,6%) | ![]() |
3. Bronisława Komorowskiego - 23 (46,9%) | ![]() |
4. Janusza Korwin-Mikke - 5 (10,2%) | ![]() |
5. Andrzeja Leppera - 1 (2%) | ![]() |
6. Kornela Morawieckiego - 0 (0%) | ![]() |
7. Grzegorza Napieralskiego - 4 (8,2%) | ![]() |
8. Andrzeja Olechowskiego - 1 (2%) | ![]() |
9. Waldemara Pawlaka - 0 (0%) | ![]() |
10. Bogusława Ziętka - 1 (2%) | ![]() |
1. ZDECYDOWANIE TAK, będzie znakomitym - 3 (3,4%) | ![]() |
2. RACZEJ TAK, do tej pory jest dobrym gospodarzem - 12 (13,8%) | ![]() |
3. NIE KONIECZNIE, ale nie ma nikogo lepszego - 14 (16,1%) | ![]() |
4. RACZEJ NIE, czas na zmiany - 19 (21,8%) | ![]() |
5. ZDECYDOWANIE NIE, trzy kadencje wystarczą - 36 (41,4%) | ![]() |
6. NIE MAM ZDANIA - 3 (3,4%) | ![]() |
1. kina - 19 (21,8%) | ![]() |
2. krytego basenu - 26 (29,9%) | ![]() |
3. centrum handlowego - 10 (11,5%) | ![]() |
4. restauracji - 3 (3,4%) | ![]() |
5. kawiarni - 5 (5,7%) | ![]() |
6. ogródków piwnych - 6 (6,9%) | ![]() |
7. zieleni - 7 (8%) | ![]() |
8. wesołego miasteczka - 7 (8%) | ![]() |
9. nie jest tak źle - inne dzielnice to tylko sypialnie - 4 (4,6%) | ![]() |
10. nie wiem/nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. Tak, regularnie - 3 (7,3%) | ![]() |
2. Czasami - 10 (24,4%) | ![]() |
3. Bardzo rzadko - 9 (22%) | ![]() |
4. Nie, w ogóle - 6 (14,6%) | ![]() |
5. Nie mam tego kanału - 11 (26,8%) | ![]() |
6. Nie interesuje mnie to - 2 (4,9%) | ![]() |
1. przestępczość - 3 (5,9%) | ![]() |
2. wandalizm - 10 (19,6%) | ![]() |
3. pijaństwo - 4 (7,8%) | ![]() |
4. trudna młodzież - 5 (9,8%) | ![]() |
5. brak parkingów - 6 (11,8%) | ![]() |
6. za mało zieleni - 1 (2%) | ![]() |
7. psie kupy - 4 (7,8%) | ![]() |
8. wszystkie z powyższych - 16 (31,4%) | ![]() |
9. inne - 0 (0%) | ![]() |
10. nie jest tak źle, inne dzielnice mają gorsze problemy - 2 (3,9%) | ![]() |
1. tańsze bilety półgodzinne i 60-minutowe - 18 (36,7%) | ![]() |
2. obniżenie cen biletów na linie pospieszne - 2 (4,1%) | ![]() |
3. wprowadzenie biletu 48-godzinnego i 3-dobowego - 8 (16,3%) | ![]() |
4. bezpłatny przewóz bagażu - 11 (22,4%) | ![]() |
5. wolałbym jednak obniżkę "sieciówki" - 8 (16,3%) | ![]() |
6. żadna - 2 (4,1%) | ![]() |
1. Raz do roku - 3 (7,7%) | ![]() |
2. Kilka razy do roku - 1 (2,6%) | ![]() |
3. Raz na kwartał - 1 (2,6%) | ![]() |
4. Od czasu do czasu - 8 (20,5%) | ![]() |
5. Często, jestem prawie na wszystkich targach - 4 (10,3%) | ![]() |
6. Sporadycznie, gdy mnie coś szczególnie zainteresuje - 15 (38,5%) | ![]() |
7. Wcale - 5 (12,8%) | ![]() |
8. Jeszcze nigdy nie byłem na MTP - 2 (5,1%) | ![]() |
1. TAK - 26 (51%) | ![]() |
2. NIE - 12 (23,5%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 13 (25,5%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Wokół pamiętników generałowej Zamoyskiej
(04-06-2023 15:39)
· Meczet od kuchni…
(04-06-2023 15:04)
· Łazarski(e) Omnibus(y)
(04-06-2023 14:34)
· Spotkanie autorskie dla maluchów
(04-06-2023 13:43)
· Łazarz 34 lata temu... Pozostał tylko Kasprzak
(04-06-2023 07:40)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
Niezapominajka |
cze
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat" - międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
cze
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat" - międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
cze
do 18-06-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Pyrkon" - Festiwal Fantastyki
cze
Komisariat Policji Poznań-Grunwald ul. Rycerska 2
Znakowanie rowerów
w godz. 8:00-15:00
cze
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat" - międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Czy myślicie, że dzięki temu, żaden funkcyjny utrzymanek podatników z ...
(02-06-2023 23:22)
· Kto wpadł na taki głupi pomysł? to jest skandal!!!
(02-06-2023 09:28)
· Na fotkach tylko Londyn. Rozumiem, że będzie też Oxford (na studia w ...
(01-06-2023 14:18)
· To jest poroniony pomysł. Nasi radni jak PIS wiedzą lepiej co jest dla nas ...
(01-06-2023 08:18)
· Bardzo zła inicjatywa! Ktoś nie może sobie poradzić z jednym sklepem a ...
(31-05-2023 07:17)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: