1. przy zbiegu ulic Małeckiego i Granicznej - 7 (17,9%) | ![]() |
2. przy Rynku Łazarskim (Lejek) - 19 (48,7%) | ![]() |
3. przy ulicy Kolejowej i Hetmańskiej - 11 (28,2%) | ![]() |
4. powinna być inna lokalizacja - 1 (2,6%) | ![]() |
5. żaden - Kazimierz Nowak nie powinien mieć swojego skweru - 1 (2,6%) | ![]() |
1. Przekazać nieodpłatnie miastu - 22 (62,9%) | ![]() |
2. Sprzedać na wolnym rynku - 1 (2,9%) | ![]() |
3. Sprzedać inwestorowi - 3 (8,6%) | ![]() |
4. Zachować swoje udziały - 5 (14,3%) | ![]() |
5. Nie mam zdania - 4 (11,4%) | ![]() |
1. Centrum - 9 (14,5%) | ![]() |
2. Górczyn - 5 (8,1%) | ![]() |
3. Grunwald - 7 (11,3%) | ![]() |
4. Ławica/Junikowo - 0 (0%) | ![]() |
5. Jeżyce - 12 (19,4%) | ![]() |
6. Piątkowo/Winogrady - 8 (12,9%) | ![]() |
7. Rataje - 7 (11,3%) | ![]() |
8. Sołacz/Winiary - 5 (8,1%) | ![]() |
9. Śródka/Malta - 3 (4,8%) | ![]() |
10. Wilda/Dębiec - 6 (9,7%) | ![]() |
1. Zbigniew Czerwiński (PiS) - 2 (2,3%) | ![]() |
2. Waldy Dzikowski (PO) - 4 (4,7%) | ![]() |
3. Ryszard Grobelny - 14 (16,3%) | ![]() |
4. Filip Kaczmarek (PO) - 17 (19,8%) | ![]() |
5. Tomasz Lewandowski (SLD) - 1 (1,2%) | ![]() |
6. Marcin Libicki (Polska Plus) - 8 (9,3%) | ![]() |
7. Krystyna Łybacka (SLD) - 11 (12,8%) | ![]() |
8. Małgorzata Stryjska (PiS) - 2 (2,3%) | ![]() |
9. Jacek Tomczak (Polska Plus) - 0 (0%) | ![]() |
10. żaden z powyższych - 27 (31,4%) | ![]() |
1. TAK - 26 (59,1%) | ![]() |
2. NIE - 17 (38,6%) | ![]() |
3. NIE WIEM - 1 (2,3%) | ![]() |
1. TAK - 15 (35,7%) | ![]() |
2. NIE - 23 (54,8%) | ![]() |
3. NIE WIEM - 4 (9,5%) | ![]() |
1. TAK - 8 (26,7%) | ![]() |
2. NIE - 20 (66,7%) | ![]() |
3. NIE WIEM - 2 (6,7%) | ![]() |
1. ZDECYDOWANIE, w sklepach i na mieście już tyle lampek i choinek - 10 (38,5%) | ![]() |
2. RACZEJ TAK, w końcu święta co raz bliżej - 8 (30,8%) | ![]() |
3. RACZEJ NIE, gdzie te święta, przecież nie ma śniegu - 6 (23,1%) | ![]() |
4. WOGÓLE, chciałbym, żeby najchętniej świąt nie było - 2 (7,7%) | ![]() |
5. NIE MAM ZDANIA - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 10 (25,6%) | ![]() |
2. NIE - 27 (69,2%) | ![]() |
3. NIE WIEM - 2 (5,1%) | ![]() |
1. pozostawić obecne krzewy i zasadzić nowe drzewa i krzewy - 22 (48,9%) | ![]() |
2. posadzić trawę i kwiaty - 14 (31,1%) | ![]() |
3. zabetonować i utworzyć parking - 4 (8,9%) | ![]() |
4. postawić budynki - 2 (4,4%) | ![]() |
5. utworzyć targowisko - 3 (6,7%) | ![]() |
1. 1 - 5 (10,6%) | ![]() |
2. 2 - 12 (25,5%) | ![]() |
3. 3 - 8 (17%) | ![]() |
4. 4 - 5 (10,6%) | ![]() |
5. 5 - 1 (2,1%) | ![]() |
6. 6 - 3 (6,4%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 8 (17%) | ![]() |
8. ani jednego - 3 (6,4%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 1 (2,1%) | ![]() |
10. u mnie nie dostanę rogali - 1 (2,1%) | ![]() |
1. tramwajem/autobusem - 24 (50%) | ![]() |
2. samochodem - 15 (31,3%) | ![]() |
3. dojdę pieszo - 5 (10,4%) | ![]() |
4. rowerem - 2 (4,2%) | ![]() |
5. taksówką - 0 (0%) | ![]() |
6. nie wybieram się na cmentarz - 2 (4,2%) | ![]() |
1. Alma Wyspiańskiego - 1 (2,9%) | ![]() |
2. Biedronka Łukaszewicza/Matejki - 7 (20,6%) | ![]() |
3. Billa - 3 (8,8%) | ![]() |
4. Lewiatan Głogowska - 3 (8,8%) | ![]() |
5. Piotr i Paweł Głogowska/Marcelińska - 8 (23,5%) | ![]() |
6. Społem - 6 (17,6%) | ![]() |
7. Żabka - 1 (2,9%) | ![]() |
8. kupuję w centrach handlowych i himermarketach - 4 (11,8%) | ![]() |
9. sklep osiedlowy - 1 (2,9%) | ![]() |
10. osobiście nie robię zakupów - 0 (0%) | ![]() |
1. Zdecydowanie tak - autobus linii 93 jest bardzo potrzebny - 17 (36,2%) | ![]() |
2. Raczej tak - czasami korzystam z "93" - 15 (31,9%) | ![]() |
3. Raczej nie - można dojechać "siódemką" - 5 (10,6%) | ![]() |
4. Zdecydowanie nie - po co ma stać w korku - 1 (2,1%) | ![]() |
5. Nie wiem, nie korzystam z autobusów "93" - 7 (14,9%) | ![]() |
6. Nie mam zdania - 2 (4,3%) | ![]() |
1. Tak zdecydowanie - jest monitoring i patrole - 0 (0%) | ![]() |
2. Tak sobie, nie myślę o tym, po prostu czekam na pociąg - 14 (37,8%) | ![]() |
3. Nie, dworzec to siedlisko patologii - 19 (51,4%) | ![]() |
4. Nie wiem - 3 (8,1%) | ![]() |
5. Nie korzystam z dworca - 1 (2,7%) | ![]() |
1. Tak, gdyż stoję w korkach - 6 (28,6%) | ![]() |
2. Trochę, ale przesiadłem się na rower lub chodzę pieszo - 2 (9,5%) | ![]() |
3. Nie, gdyż omijam Matejki "szerokim łukiem" - 5 (23,8%) | ![]() |
4. Problem mnie nie dotyczy, nie jeżdżę przez ul. Matejki - 8 (38,1%) | ![]() |
1. Sporo, była to okazja do promocji - 3 (7%) | ![]() |
2. Niewiele, ale przynajmniej się co działo - 17 (39,5%) | ![]() |
3. Nic, zmarnowano tylko 2,5 mln zł - 21 (48,8%) | ![]() |
4. Nie mam zdania - 2 (4,7%) | ![]() |
1. TAK - 58 (82,9%) | ![]() |
2. NIE - 9 (12,9%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 3 (4,3%) | ![]() |
1. Świnoujście/Międzyzdroje - 5 (4,5%) | ![]() |
2. Kołobrzeg/pomorze środkowe - 11 (9,9%) | ![]() |
3. Trójmiasto/Hel - 22 (19,8%) | ![]() |
4. na Mazurach - 4 (3,6%) | ![]() |
5. w górach - 10 (9%) | ![]() |
6. na wsi/na działce - 4 (3,6%) | ![]() |
7. za granicą - 19 (17,1%) | ![]() |
8. w domu - 23 (20,7%) | ![]() |
9. w pracy - 5 (4,5%) | ![]() |
10. w innym dużym mieście - 8 (7,2%) | ![]() |
1. ulica - 19 (36,5%) | ![]() |
2. plac/skwer - 4 (7,7%) | ![]() |
3. Stadion Miejski/Poznański Szybki Tramwaj - 13 (25%) | ![]() |
4. jest na to jeszcze za wcześnie - 11 (21,2%) | ![]() |
5. nic - 5 (9,6%) | ![]() |
6. nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Wokół pamiętników generałowej Zamoyskiej
(04-06-2023 15:39)
· Meczet od kuchni…
(04-06-2023 15:04)
· Łazarski(e) Omnibus(y)
(04-06-2023 14:34)
· Spotkanie autorskie dla maluchów
(04-06-2023 13:43)
· Łazarz 34 lata temu... Pozostał tylko Kasprzak
(04-06-2023 07:40)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
Niezapominajka |
cze
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat" - międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
cze
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat" - międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
cze
do 18-06-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Pyrkon" - Festiwal Fantastyki
cze
Komisariat Policji Poznań-Grunwald ul. Rycerska 2
Znakowanie rowerów
w godz. 8:00-15:00
cze
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat" - międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Czy myślicie, że dzięki temu, żaden funkcyjny utrzymanek podatników z ...
(02-06-2023 23:22)
· Kto wpadł na taki głupi pomysł? to jest skandal!!!
(02-06-2023 09:28)
· Na fotkach tylko Londyn. Rozumiem, że będzie też Oxford (na studia w ...
(01-06-2023 14:18)
· To jest poroniony pomysł. Nasi radni jak PIS wiedzą lepiej co jest dla nas ...
(01-06-2023 08:18)
· Bardzo zła inicjatywa! Ktoś nie może sobie poradzić z jednym sklepem a ...
(31-05-2023 07:17)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: